focus logo
Home Offices Kontakt
FOCUS international
 
 
    News
   ¤ Consumer Research
   ¤ Infostatus
    Archiv
    Business Units
    Services
    Publikationen
    Unternehmen
    Referenzen


   
 
  Suchen:
  
   

    Investor's Area
    Presse
    Forschung
    Knowledge
    FAQ


















Home > News Section Header Image
   


thumbnail FOCUS – Werbebilanz November 2008

Aktuell stellt FOCUS die neue Werbebilanz für den Monat November 2008 vor!

Plus 2,9 % im November 2008, Plus 5,7 % in der Kumulation vs. 2007!

Das stärkste Werbewachstum im November 2008 (vs. November 2007) verzeichnete Kino mit Plus 29,4 % .

Die Medien-Gewinner im November 2008 (vs. November 2007) sind:
+ 29,4 % Kino
+ 29,0 % Gelbe Seiten
+ 19,7 % TV Private
+ 15,4 % Online
+ 7,7 % Illustrierte/Magazine
+ 7,2 % Direct Mails (B2C)
+ 4,8 % Tageszeitungen
+ 3,7 % Direct Mails (B2C) (monatsbereinigt)
+ 2,9 % Zeitungsbeilagen
+ 1,3 % Hörfunk ORF

Folgende Sektoren bilanzieren positiv in der Kumulation (1 - 11/2008 vs. 1 - 11/2007):
+ 21,7 % Sonstige
+ 12,9 % Dienstleistungen
+ 4,6 % Handel und Versand
+ 4,1 % Markenartikel



gfx



gfx



gfx



gfx






Entwicklung Werbeaufwand nach Sektoren 1-11/2008 vs. 1-11/2007
Bruttowerbewert in 1000 Euro

Werte in 1000 Euro JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV JAN-NOV 2008 JAN-NOV 2007 %Ver.
DIENSTLEISTUNG 48.986 56.816 65.488 70.171 68.726 61.529 47.619 39.444 66.848 80.385 67.073 673.085 595.971 12,9
INVESTITIONSGÜTER 64.033 68.034 91.320 98.478 92.593 77.169 58.216 53.800 96.817 110.712 92.557 903.729 904.583 -0,1
MARKENARTIKEL 28.636 37.108 56.684 62.791 63.502 42.033 36.490 31.882 53.775 64.293 61.503 538.697 517.289 4,1
HANDEL u. VERSAND 37.144 30.638 34.969 35.942 37.453 32.155 29.764 30.337 40.453 47.787 39.738 396.380 378.987 4,6
MEDIEN 19.146 18.713 27.363 25.152 25.611 23.779 16.575 15.872 26.082 29.341 26.493 254.127 256.809 -1,0
SONSTIGE 21.843 25.310 28.717 28.374 27.545 25.331 19.676 19.504 40.765 29.518 32.828 299.411 245.994 21,7




Entwicklung Werbeaufwand nach Werbeträgergruppen 1-11/2008 vs. 1-11/2007
Bruttowerbewert in 1000 Euro

Bruttowerbewert in 1000 Euro JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV JAN-NOV 2008 JAN-NOV 2007 %Ver.
GESAMT 219.787 236.618 304.549 320.917 315.434 261.996 208.340 190.847 324.740 362.038 320.190 3.065.456 2.899.679 5,7
Klassische Werbung Total 163.723 193.089 251.801 264.168 260.661 220.059 166.201 155.791 261.808 284.096 262.561 2.483.958 2.302.819 7,9
Kino 388 955 1.221 1.162 1.384 1.488 663 543 1.100 1.270 1.746 11.920 13.211 -9,8
Außenwerbung 11.224 13.817 15.664 19.136 18.467 12.780 14.320 13.822 17.496 18.372 12.503 167.601 159.389 5,2
Gelbe Seiten 6.673 6.981 7.436 7.476 7.717 8.907 7.985 8.570 8.742 8.507 8.444 87.438 63.572 37,5
Online 4.332 5.205 6.606 6.883 7.971 8.729 6.122 5.587 9.330 8.549 8.430 77.744 58.726 32,4
Hörfunk Total 12.709 12.595 18.906 18.106 18.250 13.089 10.893 8.437 16.173 18.211 15.645 163.014 155.373 4,9
Hörfunk ORF 8.711 8.448 12.725 11.905 12.045 8.657 6.953 5.412 10.249 12.114 10.335 107.554 102.974 4,4
Hörfunk Private 3.998 4.147 6.181 6.201 6.205 4.432 3.940 3.025 5.924 6.097 5.310 55.460 52.399 5,8
TV Total 36.155 42.549 58.966 63.007 60.722 47.773 34.536 36.916 59.399 66.032 66.562 572.617 542.079 5,6
TV ORF 20.203 22.493 29.442 32.498 31.807 26.371 16.266 17.939 30.578 33.217 33.224 294.038 317.952 -7,5
TV Private 15.952 20.056 29.524 30.509 28.915 21.402 18.270 18.977 28.821 32.815 33.338 278.579 224.127 24,3
Presse Total 92.242 110.987 143.002 148.398 146.150 127.293 91.682 81.916 149.568 163.155 149.231 1.403.624 1.310.469 7,1
Tageszeitungen 51.981 58.878 75.656 70.474 74.829 63.896 46.540 45.839 78.085 82.049 72.953 721.180 653.126 10,4
Reg. Wochenzeitungen 14.874 17.045 20.874 24.259 20.522 18.903 16.253 14.561 22.656 25.555 22.107 217.609 230.209 -5,5
Illustrierte/Magazine 19.528 23.214 34.346 39.008 37.617 32.362 21.419 15.339 34.435 39.432 40.706 337.406 306.748 10,0
Fachzeitschriften 5.859 11.850 12.126 14.657 13.182 12.132 7.470 6.177 14.392 16.119 13.465 127.429 120.386 5,9
Direct Marketing Total 56.064 43.529 52.748 56.749 54.773 41.937 42.139 35.056 62.932 77.942 57.629 581.498 596.860 -2,6
Klass. Prospekt 22.644 17.061 19.476 20.864 22.655 16.859 18.101 14.593 22.091 28.942 18.685 221.971 222.897 -0,4
Direct Mails (B2C) 25.521 21.424 26.528 26.017 23.252 19.729 18.339 16.112 30.973 38.586 30.713 277.194 270.900 2,3
Zeitungsbeilagen 7.899 5.044 6.744 9.868 8.866 5.349 5.699 4.351 9.868 10.414 8.231 82.333 103.063 -20,1
Direct Marketing monatsbereinigt
Direct Marketing Total 51.925 45.807 58.842 58.592 48.303 45.147 37.070 39.190 66.869 69.616 59.782 581.143 593.818 -2,1
Klass. Prospekt 21.347 17.827 21.505 21.870 20.151 18.342 15.904 16.042 23.687 25.857 19.439 221.971 221.595 0,2
Direct Mails (B2C) 23.532 22.738 29.428 26.145 20.899 20.930 16.327 18.090 32.814 34.500 31.791 277.194 269.680 2,8
Zeitungsbeilagen 7.046 5.242 7.909 10.577 7.253 5.875 4.839 5.058 10.368 9.259 8.552 81.978 102.543 -20,1




Entwicklung Werbeaufwand nach Werbeträgergruppen 11/2008 vs. 11/2007
Bruttowerbewert in 1000 Euro

Bruttowerbewert in 1000 Euro NOV 2008 NOV 2007 %Ver.
GESAMT 320.190 311.134 2,9
Klassische Werbung Total 262.561 255.698 2,7
Kino 1.746 1.349 29,4
Außenwerbung 12.503 14.161 -11,7
Gelbe Seiten 8.444 6.547 29,0
Online 8.430 7.304 15,4
Hörfunk Total 15.645 16.224 -3,6
Hörfunk ORF 10.335 10.203 1,3
Hörfunk Private 5.310 6.021 -11,8
TV Total 66.562 65.509 1,6
TV ORF 33.224 37.663 -11,8
TV Private 33.338 27.846 19,7
Presse Total 149.231 144.604 3,2
Tageszeitungen 72.953 69.605 4,8
Reg. Wochenzeitungen 22.107 23.348 -5,3
Illustrierte/Magazine 40.706 37.795 7,7
Fachzeitschriften 13.465 13.856 -2,8
Direct Marketing Total 57.629 55.436 4,0
Klass. Prospekt 18.685 18.783 -0,5
Direct Mails (B2C) 30.713 28.657 7,2
Zeitungsbeilagen 8.231 7.996 2,9
Direct Marketing monatsbereinigt
Direct Marketing Total 59.782 60.308 -0,9
Klass. Prospekt 19.439 20.869 -6,9
Direct Mails (B2C) 31.791 30.662 3,7
Zeitungsbeilagen 8.552 8.777 -2,6





Basis: Brutto Werbewerte

Die Berechnung des Werbewertes erfolgt bei der klassischen Werbung anhand der offiziellen Preisliste der jeweiligen Medien und im Bereich Direktmarketung auf Basis der Verteilkosten (Produktionskosten bleiben unberücksichtigt).

Downloads:

Werbebilanz 2008/11 (zip)

FOCUS is: Information@work