focus logo
Home Offices Kontakt
FOCUS international
 
 
    News
   ¤ Consumer Research
   ¤ Infostatus
    Archiv
    Business Units
    Services
    Publikationen
    Unternehmen
    Referenzen


   
 
  Suchen:
  
   

    Investor's Area
    Presse
    Forschung
    Knowledge
    FAQ


















Home > News Section Header Image
   


thumbnail FOCUS – Werbebilanz Dezember 2009

Aktuell stellt FOCUS die neue Werbebilanz für den Monat Dezember 2009 vor!

Der Dezember liefert für die klassische Werbung ein gewaltiges Plus von 17,4%. Dieses positive Ergebnis, dass auch schon im November leicht erkennbar war, ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

&bull Dezember 2008 war schon ein sehr schwaches Ergebnis (-5%)
&bull Zurückgehaltene Werbeausgaben wurden in den letzten beiden Monaten freigegeben und investiert (Umsatzentwicklung war doch positiver als erwartet)
&bull Aufgrund der angespannten Marktsituation 2009 haben die Medien Gutschriften (Nullschaltungen) angeboten, die verstärkt in diesen Monaten durchschlagen

Dieses Werbeplus ist in allen klassischen Medien nachweisbar.

Das überproportionale Werbewachstum im Bereich der klassischen Außenwerbung ist auf Abdeckungserhöhungen zurückzuführen (Infoscreen seit Jänner 2009 integriert) Das stärkste Werbewachstum im Dezember 2009 (vs. Dezember 2008) verzeichnete Online mit Plus 54,6 % .

Die Medien-Gewinner im Dezember 2009 (vs. Dezember 2008) sind:
+ 54,6 % Online
+ 48,3 % Gelbe Seiten
+ 46,6 % Außenwerbung klassisch
+ 29,8 % Hörfunk Private
+ 26,0 % Tageszeitungen
+ 20,8 % TV Private
+ 13,6 % TV ORF
+ 11,9 % Kino
+ 7,9 % Zeitungsbeilagen
+ 5,6 % Zeitungsbeilagen (monatsbereinigt)
+ 4,0 % Klass. Prospekt (monatsbereinigt)
+ 3,9 % Hörfunk ORF
+ 3,7 % Illustrierte/Magazine
+ 2,1 % Direct Mails (B2C) (monatsbereinigt)

Entwicklung der Sektoren im Dezember 2009 (vs. Dezember 2008):
+ 34,9 % Markenartikel
+ 12,1 % Dienstleistungen



gfx



gfx



gfx



gfx






Entwicklung Werbeaufwand nach Sektoren 1-12/2009 vs. 1-12/2008
Bruttowerbewert in 1000 Euro

Werte in 1000 Euro JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAN-DEZ 2009 JAN-DEZ 2008 %Ver.
DIENSTLEISTUNG 45.049 52.497 63.218 61.194 62.089 53.243 45.189 37.149 62.314 78.388 73.668 62.558 696.556 729.004 -4,5
INVESTITIONSGÜTER 61.227 61.543 85.526 92.695 83.295 70.406 57.282 48.542 92.984 97.383 89.010 84.846 924.739 981.209 -5,8
MARKENARTIKEL 33.624 35.432 54.476 60.876 64.205 50.388 38.441 34.425 64.463 69.643 67.340 56.873 630.186 583.599 8,0
HANDEL u. VERSAND 34.145 35.742 40.196 40.295 34.582 31.489 31.347 29.376 46.116 39.979 43.933 38.679 445.879 429.633 3,8
MEDIEN 16.868 17.696 24.438 26.245 21.396 21.410 24.558 15.551 27.906 27.969 26.941 27.338 278.316 279.719 -0,5
SONSTIGE 22.778 24.867 26.614 31.308 34.300 30.597 22.961 19.152 33.475 31.787 38.013 37.197 353.049 333.043 6,0




Entwicklung Werbeaufwand nach Werbeträgergruppen 1-12/2009 vs. 1-12/2008
Bruttowerbewert in 1000 Euro

Bruttowerbewert in 1000 Euro JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAN-DEZ 2009 JAN-DEZ 2008 %Ver.
GESAMT 214.983 228.862 295.903 313.774 301.019 258.853 220.705 184.864 328.590 346.589 340.147 308.643 3.342.932 3.336.244 -0,2
Klassische Werbung Total 166.874 182.138 237.762 247.246 251.568 215.113 173.278 150.689 256.280 285.192 282.908 257.892 2.706.940 2.703.459 -0,4
Kino 407 808 1.049 866 1.057 805 942 382 936 1.010 1.241 1.997 11.500 13.705 -16,1
Gelbe Seiten 7.950 8.274 8.377 7.882 7.789 8.771 7.800 7.351 8.207 10.904 13.542 12.959 109.806 96.179 14,2
Online 5.816 6.688 9.118 8.151 9.760 10.121 8.955 8.340 11.445 11.067 11.714 14.661 115.836 87.230 32,8
Außenwerbung Total* 13.851 14.601 16.205 17.953 20.899 15.556 15.519 15.174 16.993 18.965 16.547 19.430 201.693 180.069 4,1
Außenwerbung klassisch 12.558 13.518 14.769 16.791 19.747 14.245 14.591 14.507 15.661 17.526 15.303 18.277 187.493 180.069 4,1
Außenwerbung Ambient Media* 1.293 1.083 1.436 1.162 1.152 1.311 928 667 1.332 1.439 1.244 1.153 14.200 n.a. n.a.
Hörfunk Total 12.802 10.877 17.766 18.369 15.304 12.726 9.358 7.467 15.906 18.964 15.793 16.707 172.039 177.907 -3,3
Hörfunk ORF 8.296 6.686 11.694 11.608 9.334 7.798 5.648 4.434 9.810 12.019 9.870 10.528 107.725 117.685 -8,5
Hörfunk Private 4.506 4.191 6.072 6.761 5.970 4.928 3.710 3.033 6.096 6.945 5.923 6.179 64.314 60.222 6,8
TV Total 36.786 40.582 55.192 57.229 56.956 47.167 37.149 37.514 60.459 69.652 70.382 58.860 627.928 622.899 0,8
TV ORF 16.947 17.857 24.378 25.503 26.651 21.464 16.888 17.231 30.110 34.799 33.771 29.679 295.278 320.162 -7,8
TV Private 19.839 22.725 30.814 31.726 30.305 25.703 20.261 20.283 30.349 34.853 36.611 29.181 332.650 302.737 9,9
Presse Total 89.262 100.308 130.055 136.796 139.803 119.967 93.555 74.461 142.334 154.630 153.689 133.278 1.468.138 1.525.470 -3,8
Tageszeitungen 52.511 53.839 72.628 68.528 77.290 64.718 48.492 44.475 74.588 82.514 82.434 74.379 796.396 782.257 1,8
Reg. Wochenzeitungen 12.909 15.697 19.608 23.297 19.906 19.028 16.577 13.161 24.863 22.606 20.552 17.707 225.911 236.474 -4,5
Illustrierte/Magazine 17.215 20.567 27.960 32.658 31.180 27.097 21.586 12.267 29.920 37.010 39.033 32.620 329.113 367.280 -10,4
Fachzeitschriften 6.627 10.205 9.859 12.313 11.427 9.124 6.900 4.558 12.963 12.500 11.670 8.572 116.718 139.459 -16,3
Direct Marketing Total 48.109 46.724 58.141 66.528 49.451 43.740 47.427 34.175 72.310 61.397 57.239 50.751 635.992 632.785 0,5
Klass. Prospekt 20.193 18.289 21.714 25.682 20.653 17.222 19.633 14.619 26.056 23.388 19.899 21.123 248.471 243.625 2,0
Direct Mails (B2C) 20.885 22.602 27.991 29.291 19.511 20.037 20.778 14.929 34.018 29.171 29.278 21.010 289.501 298.839 -3,1
Zeitungsbeilagen 7.031 5.833 8.436 11.555 9.287 6.481 7.016 4.627 12.236 8.838 8.062 8.618 98.020 90.321 8,5
Direct Marketing monatsbereinigt
Direct Marketing Total 47.336 46.724 64.797 56.091 55.011 46.972 41.297 38.904 63.062 67.040 61.590 44.675 633.499 626.383 1,1
Klass. Prospekt 20.193 18.289 24.230 21.818 22.574 18.703 17.187 16.261 22.720 25.473 21.561 18.890 247.899 240.907 2,9
Direct Mails (B2C) 20.885 22.602 30.709 24.728 22.169 21.209 18.303 16.933 29.800 31.878 31.234 18.463 288.913 296.202 -2,5
Zeitungsbeilagen 6.258 5.833 9.858 9.545 10.268 7.060 5.807 5.710 10.542 9.689 8.795 7.322 96.687 89.274 8,3
*Aussenwerbung Total inkl. Ambient-Media; Veränderungsrate basiert auf vergleichbarem Universum



Entwicklung Werbeaufwand nach Werbeträgergruppen 12/2009 vs. 12/2008
Bruttowerbewert in 1000 Euro

Bruttowerbewert in 1000 Euro DEZ 2009 DEZ 2008 %Ver.
GESAMT 308.643 270.033 13,9
Klassische Werbung Total 257.892 218.751 17,4
Kino 1.997 1.785 11,9
Gelbe Seiten 12.959 8.741 48,3
Online 14.661 9.486 54,6
Außenwerbung Total* 19.430 12.468 46,6
Außenwerbung klassisch 18.277 12.468 46,6
Außenwerbung Ambient Media* 1.153 n.a. n.a.
Hörfunk Total 16.707 14.893 12,2
Hörfunk ORF 10.528 10.131 3,9
Hörfunk Private 6.179 4.762 29,8
TV Total 58.860 50.282 17,1
TV ORF 29.679 26.124 13,6
TV Private 29.181 24.158 20,8
Presse Total 133.278 121.096 10,1
Tageszeitungen 74.379 59.050 26,0
Reg. Wochenzeitungen 17.707 18.865 -6,1
Illustrierte/Magazine 32.620 31.450 3,7
Fachzeitschriften 8.572 11.731 -26,9
Direct Marketing Total 50.751 51.282 -1,0
Klass. Prospekt 21.123 21.654 -2,5
Direct Mails (B2C) 21.010 21.642 -2,9
Zeitungsbeilagen 8.618 7.986 7,9
Direct Marketing monatsbereinigt
Direct Marketing Total 44.675 43.170 3,5
Klass. Prospekt 18.890 18.159 4,0
Direct Mails (B2C) 18.463 18.076 2,1
Zeitungsbeilagen 7.322 6.935 5,6
*Totalsummen aus Trendvergleichbarkeitsgründen exkl. AW Ambient Media




Basis: Brutto Werbewerte

Die Berechnung des Werbewertes erfolgt bei der klassischen Werbung anhand der offiziellen Preisliste der jeweiligen Medien und im Bereich Direktmarketing auf Basis der Verteilkosten (Produktionskosten bleiben unberücksichtigt).

Downloads:

Werbebilanz 2009/12 (zip)

FOCUS is: Information@work